Risultato della query
Tipo: Istantaneo Espansione: Ritorno di Avacyn
| 1 |
| Nome | Col. | Costo | Tipo | F/C | Testo | Set # (Rar) | Tornei | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afflusso di Sangue | RO | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +X/+0 fino alla fine del turno, dove X è la sua forza. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 154 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Assalto Congiunto | VE | ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +2/+2 fino alla fine del turno. Se è abbinata a una creatura, anche quella creatura prende +2/+2 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 183 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Assalto Zelante | BI | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +2/+2 e ha attacco improvviso fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 041 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Atto di Fede | BI | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio ha volare fino alla fine del turno. Previeni tutto il danno che verrebbe inflitto a quella creatura in questo turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 026 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Bandire a Forza | BI | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Metti un artefatto, una creatura o un incantesimo bersaglio in fondo al grimorio del suo proprietario. Miracolo (Puoi lanciare questa carta pagando il suo costo di miracolo quando la peschi, se è la prima che hai pescato in questo turno.)(Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 007 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Clemenza dell'Angelo | BI | ![]() ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Guadagni 7 punti vita. (Ult.Agg.: 2012-04-29) | M10 002 (C) M12 004 (C) AVR 003 (C) M13 003 (C) |
T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Collera Tonante | RO | ![]() ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | La Collera Tonante infligge 5 danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. Miracolo (Puoi lanciare questa carta pagando il suo costo di miracolo quando la peschi, se è la prima che hai pescato in questo turno.)(Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 160 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Colpo Virtuoso | BI | ![]() | Istantaneo | n/a | Il Colpo Virtuoso infligge 2 danni a una creatura attaccante o bloccante bersaglio. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 034 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Debolezza Umana | NE | ![]() | Istantaneo | n/a | Distruggi una creatura Umano bersaglio. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 109 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Deviazione Divina | BI | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Previeni i prossimi X danni che verrebbero inflitti a te e/o ai permanenti che controlli in questo turno. Se i danni vengono prevenuti in questo modo, la Deviazione Divina infligge altrettanti danni a una creatura o a un giocatore bersaglio. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 018 (R) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Distrazione Fugace | BL | ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende -1/-0 fino alla fine del turno. Pesca una carta. (Ult.Agg.: 2012-04-29) | ROE 067 (C) AVR 053 (C) |
T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Divorato dai Ragni | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Distruggi una creatura bersaglio con volare e tutti gli Equipaggiamenti assegnati a quella creatura. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 177 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Esasperare | RO | ![]() ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Esasperare infligge 1 danno a ogni creatura controllata da un giocatore bersaglio. Ogni creatura a cui è stato inflitto danno in questo modo attacca in questo turno, se può farlo. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 125 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Fine Naturale | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Distruggi un artefatto o un incantesimo bersaglio. Guadagni 3 punti vita. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 185 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Fremito Spettrale | BL | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Esilia due artefatti, creature e/o terre bersaglio che controlli, poi rimetti quelle carte sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 057 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Gelo Invalidante | BL | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | TAPpa una creatura bersaglio. Quel permanente non STAPpa durante il prossimo STAP del suo controllore. Pesca una carta. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 046 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Inno di Guerra | RO | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Aggiungi alla tua riserva di mana per ogni creatura che controlli.(Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 128 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Intrappolare il Cielo | VE | ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +1/+1 e ha raggiungere fino alla fine del turno. (Può bloccare le creature con volare.) (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 193 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Necromorso | NE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio ha tocco letale fino alla fine del turno. Rigenerala. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 115 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Nubiscarto | BI | ![]() | Istantaneo | n/a | Esilia una creatura bersaglio che controlli, poi rimetti quella carta sul campo di battaglia sotto il tuo controllo. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 012 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Parola Protettiva | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio che controlli ha anti-malocchio fino alla fine del turno. Guadagni punti vita pari alla sua costituzione. (Una creatura con anti-malocchio non può essere bersaglio di magie o abilità controllate dagli avversari.) (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 192 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Presa del Geist | BL | ![]() ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Neutralizza una magia creatura bersaglio. Metti sul campo di battaglia una pedina creatura Spirito 1/1 blu con volare. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 055 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Presenza Inquietante | VE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Previeni tutto il danno da combattimento che verrebbe inflitto in questo turno da creature diverse da una creatura bersaglio. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 196 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Rimuovere dalla Realtà | BL | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Fai tornare una creatura bersaglio che controlli e una creatura bersaglio che non controlli in mano ai rispettivi proprietari. (Ult.Agg.: 2012-04-29) | RA 061 (C) AVR 071 (C) |
T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Saetta | RO | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Scegli uno - La Saetta infligge 3 danni a un giocatore bersaglio; oppure la Saetta infligge 4 danni a una creatura bersaglio con volare. (Ult.Agg.: 2012-04-29) | CA 148 (C) AVR 159 (C) |
T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Scommessa Azzardata | RO | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Scarta la tua mano, poi pesca due carte. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 131 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Scomparire | BL | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Metti un permanente non terra bersaglio in cima al grimorio del suo proprietario. Miracolo (Puoi lanciare questa carta pagando il suo costo di miracolo quando la peschi, se è la prima che hai pescato in questo turno.)(Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 082 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Senno di Poi | BL | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Neutralizza una magia bersaglio che è la seconda lanciata in questo turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 074 (NC) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Spezzamaledizione | BI | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Distruggi un incantesimo bersaglio. Guadagni 2 punti vita. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 014 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Stendardi al Vento | RO | ![]() | Istantaneo | n/a | Le creature che controlli prendono +1/+0 fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 127 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Superare in Astuzia | BL | ![]() | Istantaneo | n/a | Neutralizza una magia bersaglio che bersaglia un giocatore. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 070 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Velocità Straordinaria | RO | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende +3/+0 e ha rapidità fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 163 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
| Vento di Morte | NE | ![]() ![]() | Istantaneo | n/a | Una creatura bersaglio prende -X/-X fino alla fine del turno. (Ult.Agg.: 2012-04-28) | AVR 093 (C) | T1 T1.5 T2 EXT MOD | Scheda |
Carte visualizzate: 33 su 33 (0.062919 secondi) - 21/05/2013 07:11:36
| 1 |